FC-S3000主要用于實(shí)驗(yàn)室,測試設(shè)備,試驗(yàn),醫(yī)療工程,過程監(jiān)控和質(zhì)量控制,它能夠測量扭矩以及轉(zhuǎn)速?;诖胖律炜s原理的非接觸測量,在外殼內(nèi)部集成了調(diào)理電路,無需外接電路。
磁致伸縮保證了傳感器可以在一個很寬的溫度范圍內(nèi)工作,并且基于這一原理,傳感器基本上無需維護(hù)。傳感器和輸出線纜還有鍵石作為一個完整的測量組件交付客戶,該扭矩傳感器的突出優(yōu)勢是低廉的價格和超高的穩(wěn)定性,在進(jìn)口傳感器中此款傳感器具有最高性價比。
FC-S3000系列可實(shí)時靜態(tài)和動態(tài)地測量,軸可選圓軸和方軸,可選配角度模塊和防護(hù)等級IP65。
提供不同的輸出信號類型,如0-10 V,4-20 mA。
型號 Model FC-S3000 | 額定量程 | 最大可測量程 | 轉(zhuǎn)速[rpm] | ||
圓軸 | 方軸 | 單位 | 正反扭矩 | ||
Φ15mm | 3/8 inch(9.525mm) | [Nm] | 50 | 50 | 10000 |
100 | 100 | 10000 | |||
Φ25mm | 3/4 inch(19.05mm) | 250 | 250 | 8000 | |
500 | 500 | 8000 | |||
Φ40mm | 1 inch(25.4mm) | 1000 | 1000 | 5000 | |
2000 | 2000 | 5000 |
No. | 型號 | FC-S3000 | |||||||
精度等級 | 0.2 | ||||||||
單位 | 參數(shù) | ||||||||
1 | 線性誤差(含滯后) | %FS | <±0.2 | ||||||
2 | 旋轉(zhuǎn)信號均勻性 | %FS | <±0.2 | ||||||
3 | 重復(fù)性 | %FS | <±0.05 | ||||||
輸出信號 | 單位 | 參數(shù) | |||||||
4 | 頻率范圍 -3dB衰減點(diǎn) Bessel參數(shù) | Hz | 0...2500 | ||||||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)模擬電壓信號 | V | mA | 0...10 | 4…20 | ||||
6 | 零點(diǎn)輸出信號 | V | mA | 5 | 12 | ||||
7 | 正向扭矩輸出信號 | V | mA | 9 | 19 | ||||
8 | 反向扭矩輸出信號 | V | mA | 1 | 5 | ||||
9 | 校準(zhǔn)參數(shù) | mV/Nm | mA/Nm | 4V@滿量程 | 8Ma@滿量程 | ||||
10 | 輸出阻抗 | Ω | 62 | ||||||
溫度影響 | 單位 | 參數(shù) | |||||||
11 | 零點(diǎn)的溫度漂移 | %/10K | <0.2 | ||||||
12 | 輸出信號的溫度漂移 | %/10K | <0.5 | ||||||
供電電源 | 單位 | 參數(shù) | |||||||
13 | 激勵電壓 | VDC | 11...28 | ||||||
14 | 消耗電流 | mA | 150 | ||||||
15 | 上電電流峰值 | mA | <200 | ||||||
16 | 最大激勵電壓 | VDC | 30 | ||||||
常規(guī)參數(shù) | 單位 | 參數(shù) | |||||||
17 | EN標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)等級 | IP | 50/65 | ||||||
18 | 參考溫度 | ℃ | +15…+35 | ||||||
19 | 工作溫度范圍 | ℃ | -40... +85 | ||||||
20 | 存貯溫度范圍 | ℃ | -30... +85 | ||||||
額定量程范圍 | Nm | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
21 | 自重 | kg | 1.4 | 2.4 | 6 | ||||
22 | 轉(zhuǎn)動慣量 | kg*mm2 | 5.9 | 59.5 | 626 | ||||
EMI/EMC | |||||||||
23 | EN 60001-6-3:2007 | - | Passed | ||||||
24 | EN 55011: 2009 + A1: 2010 class B | - | Passed | ||||||
載荷限制 | 單位 | ||||||||
25 | 最大可測量范圍 | % | 110 | ||||||
26 | 最大安全過載 | % | 300 | ||||||
27 | 極限過載 | % | 500 |
Dimensions (in mm) | ||||||
50 Nm | 100 Nm | 250 Nm | 500 Nm | 1.000 Nm | 2.000 Nm | |
A | 160 | 160 | 220 | 220 | 350 | 350 |
B | 93 | 93 | 101 | 101 | 130 | 130 |
C | 33,5 | 33,5 | 59,5 | 59,5 | 110 | 110 |
D | 15g6 | 15g6 | 25g6 | 25g6 | 40g6 | 40g6 |
E | 96 | 96 | 106 | 106 | 126 | 126 |
F | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 |
G | 61 | 61 | 61 | 61 | 80 | 80 |
H | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
I | 57 | 57 | 67 | 67 | 87 | 87 |
全國服務(wù)熱線:400-877-3100
聯(lián)系電話:021-39197548
傳真號碼:021-39197447
E_mail:zh.q.chen@163.com
地 址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)寶安公路2999弄東方慧谷38號樓1002室