FC-S2300是最具成本效益的專業(yè)扭矩測(cè)量傳感器,它可以實(shí)時(shí)地測(cè)量雙向地靜態(tài)扭矩和動(dòng)態(tài)扭矩。
傳感器和輸出線纜還有鍵石作為一個(gè)完整的測(cè)量組件交付客戶。
該系列主要用于汽車測(cè)試設(shè)備,專業(yè)測(cè)試施工,氣候試驗(yàn)柜,過程監(jiān)控和醫(yī)療工程。
該扭矩傳感器的突出優(yōu)勢(shì)是高性價(jià)比和高穩(wěn)定性,使得它們特別適合在惡劣環(huán)境,以及生產(chǎn)線和測(cè)試臺(tái)等各種工況中使用。
S2300傳感器提供角度模塊輸出360CPR,1024CPR可選;IP65防護(hù)可選;模擬量和數(shù)字輸出可選。
型號(hào) Model FC-S2300 | 額定量程 | 最大可測(cè)量程 | 轉(zhuǎn)速[rpm] Rd/Sq |
||
圓軸 | 方軸 | 單位 | 正反扭矩 | ||
Φ9mm | 1/4 inch (6.35mm) |
[Nm] | 1 | 2 | 10000圓軸 5000方軸 |
[Nm] | 2.5 | 5 | |||
[Nm] | 5 | 10 | |||
[Nm] | 10 | 20 | |||
[Nm] | 20 | 40 | |||
Φ14mm | 3/8 inch (9.525mm) |
[Nm] | 50 | 100 | |
[Nm] | 100 | 200 |
No. | 型號(hào) | FC-S2300 | ||||||||
精度等級(jí) | 0.3 | |||||||||
單位 | 參數(shù) | |||||||||
1 | 線性誤差(含滯后) | %FS | <±0.3 | |||||||
2 | 旋轉(zhuǎn)信號(hào)均勻性 | %FS | <±0.3 | |||||||
3 | 重復(fù)性 | %FS | <±0.05 | |||||||
輸出信號(hào) | 單位 | 參數(shù) | ||||||||
4 | 頻率范圍 -3dB衰減點(diǎn) Bessel參數(shù) |
Hz | 1000 | |||||||
數(shù)字輸出 CAN-Bus | 10(個(gè)別可達(dá) CAN-Bus 1000Hz) | |||||||||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)模擬電壓信號(hào) | V | mA | 0-10 | 4-20 | |||||
6 | 零點(diǎn)輸出信號(hào) | V | mA | ≈5 | 12 | |||||
7 | 正向扭矩輸出信號(hào) | V | mA | 9 | 19 | |||||
8 | 反向扭矩輸出信號(hào) | V | mA | 1 | 5 | |||||
9 | 校準(zhǔn)參數(shù) | mV/Nm | mA/Nm | 4V @滿量程 | 8mA @滿量程 | |||||
10 | 輸出阻抗 | Ω | <1 | |||||||
溫度影響 | 單位 | 參數(shù) | ||||||||
11 | 零點(diǎn)的溫度漂移 | %/10K | <0.1 | |||||||
12 | 輸出信號(hào)的溫度漂移 | %/10K | <0.1 | |||||||
供電電源 | 單位 | 參數(shù) | ||||||||
13 | 激勵(lì)電壓 | VDC | 5--28 | |||||||
14 | 消耗電流 max. | mA | 37~45 | |||||||
15 | 上電電流峰值 | mA | <100 | |||||||
16 | 最大激勵(lì)電壓 | VDC | 30 | |||||||
常規(guī)參數(shù) | 單位 | 參數(shù) | ||||||||
17 | EN標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)等級(jí) | IP | 50/65 | |||||||
18 | 參考溫度 | ℃ | +15--+35 | |||||||
19 | 工作溫度范圍 | ℃ | -30-- +85 | |||||||
20 | 存貯溫度范圍 | ℃ | -30-- +85 | |||||||
額定量程范圍 | Nm | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
21 | 自重 | 圓頭 | g | 391 | 380 | 390 | 550 | |||
方頭 | - | 370 | 380 | 510 | ||||||
22 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 圓頭 | g mm2 | 270 | 546 | 698 | 4535 | |||
方頭 | - | 318 | 470 | 2951 |
Dimensions 尺寸 |
Round shaft圓軸 nominal torque [Nm]額定量程 |
Square shaft方軸 nominal torque [Nm] 額定量程 |
|||
Ø 8 mm | Ø 9 mm | Ø 15 mm | 1/4 inch | 3/8 inch | |
Nominal torque [Nm] | 1 | 2,5 - 5 - 10 - 20 | 50 - 100 | 2,5 - 5 - 10 - 20 | 50 - 100 |
A | 125 | 125 | 139 | 95,5 | 107 |
B | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
C | 27,5 | 27,5 | 35 | 8,5 | 12 |
D | 8g6 | 9g6 | 15g6 | - | - |
E | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 |
F | 44 | - | - | 16 | 24 |
G | 8 | - | - | 12 | 18 |
H | - | 23 | - | - | - |
I | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
J | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
全國(guó)服務(wù)熱線:400-877-3100
聯(lián)系電話:021-39197548
傳真號(hào)碼:021-39197447
E_mail:zh.q.chen@163.com
地 址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)寶安公路2999弄東方慧谷38號(hào)樓1002室